1 In. Dr. STD Impact Socket

  
Item NO S D1 D2 L Weight Packing
021100170 17 34 54 58 550 24
021100180 18 35 54 58 560 24
021100190 19 36 54 58 589 24
021100200 20 37 54 58 580 24
021100210 21 38 54 58 576 24
021100220 22 39 54 58 583 24
021100220 22 39 54 58 583 24
021100230 23 41 54 58 596 24
021100240 24 42 54 58 598 24
021100250 25 43 54 58 582 24
021100260 26 44 54 58 578 24
021100270 27 46 54 58 612 24
021100280 28 47 54 58 610 24
021100290 29 48 54 58 608 24
021100300 30 49 54 58 652 24
021100310 31 50 54 62 659 24
021100320 32 52 54 62 679 24
021100330 33 54 54 62 698 24
021100340 34 54 54 62 680 24
021100350 35 54 54 62 650 24
021100360 36 56 54 65 720 24
021100370 37 54 54 65 718 24
021100380 38 58 54 65 744 24
021100390 39 59 54 65 745 24
021100400 40 60 54 65 778 24
021100410 41 61 54 68 805 24
021100420 42 64 54 68 892 16
021100430 43 66 54 68 942 16
021100440 44 66 54 68 930 16
021100450 45 67 54 68 966 16
021100460 46 68 54 72 1063 16
021100470 47 69 54 72 1080 16
021100480 48 70 54 72 1094 12
021100490 49 72 54 72 1100 12
021100500 50 74 54 75 1176 12
021100510 51 74 54 75 1150 12
021100520 52 75 54 75 1178 12
021100530 53 76 54 80 1270 12
021100540 54 78 54 80 1222 12
021100550 55 80 54 83 1458 12
021100560 56 81 54 83 1421 8
021100570 57 82 54 83 1480 8
021100580 58 84 54 83 1576 8
021100590 59 85 54 87 1666 8
021100600 60 86 54 87 1688 8
021100610 61 88 54 87 1700 8
021100620 62 88 54 87 1718 8
021100630 63 90 54 87 1760 8
021100640 64 91 54 87 1820 8
021100650 65 92 54 90 1850 8
021100660 66 93 54 90 1982 8
021100670 67 94 54 90 1926 8
021100680 68 95 54 93 1934 8
021100690 69 96 54 93 1980 8
021100700 70 97 54 93 2044 8
021100710 71 100 86 95 3090 6
021100730 73 103 86 95 3272 6
021100750 75 104 86 95 3276 6
021100760 76 105 86 95 3466 6
021100780 78 106 86 95 3450 6
021100800 80 112 86 95 3854 6
021100820 82 113 86 100 3850 4
021100850 85 115 86 100 3872 4
021100890 89 117 86 100 3900 4
021100900 90 124 86 105 4425 4
021100920 92 126 86 105 4876 4
021100950 95 130 86 105 4474 4
021101000 100 135 86 105 4210 4
021101050 105 141 95 105 4200 4
021101100 110 145 95 105 4300 4
021101150 115 150 95 105 4500 4
  • Material of JIEYI's impact socket is chrome molybdenum alloy steel(CR-MO).
  • Corrosion-resistant black phosphate finish(MANGANIC PHOSPHATE FINISH).
  • The Impact Socket with High-torque, 6-point socket design grips the flat sides of fasteners, not just the corners, preventing round-off.

Inquiry